
Enter your vehicle information to add to it your garage, and to display compatible parts.
Keeping your air flow ducts operational is what this cable is all about. Reproduction air flow control cable with original style black knob.
Camaro applications:
Firebird applications:
Impala / Full Size applications:
Chevy II / Nova applications:
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1965 | Chevrolet | Bel Air | Base Sedan 2-Door |
| 1965 | Chevrolet | Bel Air | Base Sedan 4-Door |
| 1965 | Chevrolet | Bel Air | Base Wagon 4-Door |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | Base Sedan 2-Door |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | Base Sedan 4-Door |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | Base Wagon 4-Door |
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | Base Sedan 2-Door |
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | Base Sedan 4-Door |
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | Base Wagon 4-Door |
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | Nova Hardtop 2-Door |
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | Nova Sedan 4-Door |
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS Hardtop 2-Door |
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | Nova Wagon 4-Door |
| 1966 | Chevrolet | Bel Air | Base Sedan 2-Door |
| 1966 | Chevrolet | Bel Air | Base Sedan 4-Door |
| 1966 | Chevrolet | Bel Air | Base Wagon 4-Door |
| 1966 | Chevrolet | Biscayne | Base Sedan 2-Door |
| 1966 | Chevrolet | Biscayne | Base Sedan 4-Door |
| 1966 | Chevrolet | Biscayne | Base Wagon 4-Door |
| 1966 | Chevrolet | Caprice | Base Hardtop 2-Door |
| 1966 | Chevrolet | Caprice | Base Hardtop 4-Door |
| 1966 | Chevrolet | Caprice | Base Wagon 4-Door |
| 1967 | Chevrolet | Bel Air | Base Sedan 2-Door |
| 1967 | Chevrolet | Bel Air | Base Sedan 4-Door |
| 1967 | Chevrolet | Bel Air | Base Wagon 4-Door |
| 1967 | Chevrolet | Biscayne | Base Sedan 2-Door |
| 1967 | Chevrolet | Biscayne | Base Sedan 4-Door |
| 1967 | Chevrolet | Biscayne | Base Wagon 4-Door |
| 1967 | Chevrolet | Caprice | Base Hardtop 2-Door |
| 1967 | Chevrolet | Caprice | Base Hardtop 4-Door |
| 1967 | Chevrolet | Caprice | Base Wagon 4-Door |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | Base Sedan 2-Door |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | Base Sedan 4-Door |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | Base Wagon 4-Door |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | Base Sedan 2-Door |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | Base Sedan 4-Door |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | Base Wagon 4-Door |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | Base Hardtop 2-Door |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | Base Hardtop 4-Door |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | Base Wagon 4-Door |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | Base Sedan 2-Door |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | Base Sedan 4-Door |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | Base Wagon 4-Door |
| 1969 | Chevrolet | Biscayne | Base Sedan 2-Door |
| 1969 | Chevrolet | Biscayne | Base Sedan 4-Door |
| 1969 | Chevrolet | Biscayne | Base Wagon 4-Door |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base Convertible 2-Door |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | RS Convertible 2-Door |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | RS Hardtop 2-Door |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | SS Convertible 2-Door |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | SS Hardtop 2-Door |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Z28 Hardtop 2-Door |
| 1969 | Chevrolet | Caprice | Base Hardtop 2-Door |
| 1969 | Chevrolet | Caprice | Base Hardtop 4-Door |
| 1969 | Chevrolet | Caprice | Base Wagon 4-Door |
| 1970 | Chevrolet | Bel Air | Base Sedan 4-Door |
| 1970 | Chevrolet | Bel Air | Base Wagon 4-Door |
| 1970 | Chevrolet | Biscayne | Base Sedan 4-Door |
| 1970 | Chevrolet | Biscayne | Base Wagon 4-Door |
| 1970 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door |
| 1970 | Chevrolet | Camaro | RS Coupe 2-Door |
| 1970 | Chevrolet | Camaro | SS Coupe 2-Door |
| 1970 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door |
| 1970 | Chevrolet | Caprice | Base Hardtop 2-Door |
| 1970 | Chevrolet | Caprice | Base Hardtop 4-Door |
| 1970 | Chevrolet | Caprice | Base Wagon 4-Door |
| 1971 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door |
| 1971 | Chevrolet | Camaro | RS Coupe 2-Door |
| 1971 | Chevrolet | Camaro | SS Coupe 2-Door |
| 1971 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door |
| 1972 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door |
| 1972 | Chevrolet | Camaro | RS Coupe 2-Door |
| 1972 | Chevrolet | Camaro | SS Coupe 2-Door |
| 1972 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door |
| 1972 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door |
| 1972 | Pontiac | Firebird | Esprit Coupe 2-Door |
| 1972 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door |
| 1972 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2-Door |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | RS Coupe 2-Door |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door |
| 1973 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door |
| 1973 | Pontiac | Firebird | Esprit Coupe 2-Door |
| 1973 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door |
| 1973 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door |
| 1974 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door |
| 1974 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2-Door |
| 1974 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door |
| 1974 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door |
| 1974 | Pontiac | Firebird | Esprit Coupe 2-Door |
| 1974 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door |
| 1974 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2-Door |
| 1975 | Chevrolet | Camaro | RS Coupe 2-Door |
| 1975 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door |
| 1975 | Pontiac | Firebird | Esprit Coupe 2-Door |
| 1975 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door |
| 1975 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door |
| 1976 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door |
| 1976 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2-Door |
| 1976 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport Coupe 2-Door |
| 1976 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport Coupe 2-Door |
| 1976 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door |
| 1976 | Pontiac | Firebird | Esprit Coupe 2-Door |
| 1976 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door |
| 1976 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door |
| 1977 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door |
| 1977 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2-Door |
| 1977 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport Coupe 2-Door |
| 1977 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport Coupe 2-Door |
| 1977 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door |
| 1977 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door |
| 1977 | Pontiac | Firebird | Esprit Coupe 2-Door |
| 1977 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door |
| 1977 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door |
| 1978 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door |
| 1978 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2-Door |
| 1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport Coupe 2-Door |
| 1978 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport Coupe 2-Door |
| 1978 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door |
| 1978 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door |
| 1978 | Pontiac | Firebird | Esprit Coupe 2-Door |
| 1978 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door |
| 1978 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door |
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door |
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta Coupe 2-Door |
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport Coupe 2-Door |
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door |
| 1979 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door |
| 1979 | Pontiac | Firebird | Esprit Coupe 2-Door |
| 1979 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door |
| 1979 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Base Coupe 2-Door |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta Coupe 2-Door |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport Coupe 2-Door |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door |
| 1980 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door |
| 1980 | Pontiac | Firebird | Esprit Coupe 2-Door |
| 1980 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door |
| 1980 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta Coupe 2-Door |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Sport Coupe 2-Door |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Z28 Coupe 2-Door |
| 1981 | Pontiac | Firebird | Base Coupe 2-Door |
| 1981 | Pontiac | Firebird | Esprit Coupe 2-Door |
| 1981 | Pontiac | Firebird | Formula Coupe 2-Door |
| 1981 | Pontiac | Firebird | Trans Am Coupe 2-Door |


